Méně administrativy, více času pro pacienty.Představujeme EZLab – aplikaci, která Vám usnadní život.
Prozkoumat výhody →Ceník platný od 1/1/2026
Pro Vaše maximální pohodlí jsme letos sjednotili oba ceníky do jednoho. Samostatný PDF ceník pro klasické otisky již proto nehledejte.
V tabulce níže snadno najdete obě cenové úrovně – jak pro digitální data (STL), tak pro klasické otisky.
| Kód | Název Podrobnosti | Cena Kč STL DATA Z OTISKU | Cena € STL DATA Z OTISKU | Dodací lhůta Pracovní dny | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE | ||||||
| 010111 | Skusová šablona, digitální šablona 1 čelist | 399 Kč | 16 € | 2 | ||
| 120201 | Studijní model | 350 Kč | 14 € | 2 | ||
| 120207 | Individuální otiskovací lžíce | 420 Kč | 17 € | 2 | ||
| 120214 | Sponová modelace | 460 Kč | 19 € | |||
| 120217 | Silikonový klíč dle Wax-up | 399 Kč | 16 € | 2 | ||
| 120218 | Wax-up / CAD modelace za člen | 350 Kč 650 Kč | 14 € 26 € | |||
| 120219 | 3D tisk CAD návrhu | 350 Kč | 14 € | |||
| 120220 | CAD modelace 1 čelist dlahy, nosiče na bělení | 870 Kč | 35 € | 5 | ||
| 1202332 | Kapna k úpravě preparace CoCr | 189 Kč | 8 € | 5 | ||
| 120401 | Individuální abutment CoCr Ti báze se připočítává | 2 199 Kč | 88 € | |||
| 120403 | Individuální abutment Zirkon Ti báze se připočítává | 1 899 Kč | 76 € | |||
| 120406 | Lepení na konstrukce za člen | 549 Kč | 22 € | |||
| 120413 | Růžová estetika za člen | 230 Kč | 9 € | |||
| 80071 | Zhotovení Zirkon/CoCr korunky pod protézu příplatek | 599 Kč | 24 € | 5 | ||
| 80072 | Kořenová nástavba do stávající korunky příplatek | 399 Kč | 16 € | 5 | ||
| 80090 | Individuální výběr barvy a dobarvení před glazurou | 299 Kč | 12 € | |||
| 81138 | Titanová konstrukce integrovaný dosed za implantát | 3 799 Kč | 152 € | |||
| 81139 | Kovová CoCr výztuž do můstku 1 člen | 200 Kč | 8 € | 5 | ||
| 81140 | PEEK konstrukce 1 člen | 1 499 Kč | 60 € | 5 | ||
| 81141 | Express příplatek | 500 Kč | 20 € | |||
| 81142 | Vícepráce 10 minut | 170 Kč | 7 € | |||
| 81143 | 3D tisk model kvadrant | 250 Kč | 10 € | |||
| 81144 | 3D tisk model 1 čelist | 350 Kč | 14 € | |||
| 81145 | CAD konzultace - rychlý náhled protetiky v PC za člen | 39 Kč | 2 € | |||
| 81146 | Chirurgická šablona bez vodících pouzder pouze 3D tisk | 800 Kč | 32 € | |||
| 81148 | Nanesení opakeru na konstrukci za člen | 259 Kč | 11 € | |||
| KOŘENOVÉ NÁSTAVBY | ||||||
| 020111 | Inlay kořenová CoCr přímá | 890 Kč 1 190 Kč | 36 € 48 € | 5 | ||
| 020112 | Inlay kořenová CoCr nepřímá | 1 090 Kč 1 390 Kč | 44 € 56 € | 5 | ||
| KOMPOZITNÍ - INDIVIDUÁLNĚ VRSTVENÉ (RTG kontrastní) | ||||||
| 120316 | Inlay, onlay estetická | 1 899 Kč 2 199 Kč | 76 € 88 € | 7 | ||
| 120319 | Overlay estetická | 2 299 Kč 2 599 Kč | 92 € 104 € | 7 | ||
| 120320 | Korunka plášťová, polokorunka estetická | 2 399 Kč 2 699 Kč | 96 € 108 € | |||
| NÁHRADY - sólo/pilířové/mezičleny | ||||||
| 030111 | Korunka plášťová CoCr | 2 199 Kč 2 499 Kč | 88 € 100 € | 5 | ||
| 030311 | Korunka kompozitní - BRE CAM (Bredent) | 2 399 Kč 2 699 Kč | 96 € 108 € | 5 | ||
| 0303112 | Korunka plášťová PMMA multicolor | 1 399 Kč 1 699 Kč | 56 € 68 € | 5 | ||
| 030512 | Korunka celokeramická - Zirkon fasetovaná | 2 699 Kč 2 999 Kč | 108 € 120 € | 7 | ||
| 0305121 | Korunka celokeramická - Zirkon vest. fasetovaná | 2 499 Kč 2 799 Kč | 100 € 112 € | 7 | ||
| 030511 | Korunka celokeramická - Zirkon anatomická | 2 399 Kč 2 699 Kč | 96 € 108 € | 3 (dodání STL do 10. hod.) 5 | ||
| 030514 | Korunka celokeramická - E.max fasetovaná | 4 199 Kč 4 499 Kč | 168 € 180 € | 7 | ||
| 030513 | Korunka celokeramická - E.max monolitická | 3 249 Kč 3 549 Kč | 130 € 142 € | 7 | ||
| 0306111 | Korunka metalokeramika vestibulárně fasetovaná | 2 799 Kč 3 099 Kč | 112 € 124 € | 7 | ||
| 030611 | Korunka metalokeramika fasetovaná | 2 899 Kč 3 199 Kč | 116 € 128 € | 7 | ||
| NÁHRADY - na implantáty korunka/mezičlen | ||||||
| i030311 | Korunka kompozitní - BRE CAM (Bredent) bez Ti báze | 3 389 Kč 3 689 Kč | 136 € 148 € | |||
| i0303112 | Korunka plášťová PMMA multicolor bez Ti báze | 2 389 Kč 2 689 Kč | 96 € 108 € | |||
| i030512 | Korunka celokeramická - Zirkon fasetovaná bez Ti báze | 3 689 Kč 3 989 Kč | 148 € 160 € | |||
| i0305121 | Korunka celokeramická - Zirkon vest. fasetovaná bez Ti báze | 3 489 Kč 3 789 Kč | 140 € 152 € | |||
| i030511 | Korunka celokeramická - Zirkon anatomická bez Ti báze | 3 389 Kč 3 689 Kč | 136 € 148 € | 5 (dodání STL do 10. hod.) 7 | ||
| i0306111 | Korunka metalokeramika vest. fasetovaná bez Ti báze | 3 789 Kč 4 089 Kč | 152 € 164 € | |||
| i030611 | Korunka metalokeramika fasetovaná bez Ti báze | 3 889 Kč 4 189 Kč | 156 € 168 € | |||
| i040311 | Mezičlen kompozitní - BRE CAM (Bredent) | 2 389 Kč 2 689 Kč | 96 € 108 € | |||
| i0403112 | Mezičlen PMMA multicolor | 1 589 Kč 1 889 Kč | 64 € 76 € | |||
| i040512 | Mezičlen celokeramický - Zirkon fasetovaný | 2 889 Kč 3 189 Kč | 116 € 128 € | |||
| i0405121 | Mezičlen celokeramický - Zirkon vestibulárně fasetovaný | 2 689 Kč 2 989 Kč | 108 € 120 € | |||
| i040511 | Mezičlen celokeramický - Zirkon anatomický | 2 389 Kč 2 689 Kč | 96 € 108 € | |||
| i0406111 | Mezičlen metalokeramika vestibulárně fasetovaný | 2 099 Kč 2 399 Kč | 84 € 96 € | |||
| i040611 | Mezičlen metalokeramika fasetovaný | 2 199 Kč 2 499 Kč | 88 € 100 € | |||
| SPOJENÍ PILÍŘOVÝCH KONSTRUKCÍ | ||||||
| 120601 | Inlay jako pilíř můstku leštěný kov | 1 299 Kč 1 599 Kč | 52 € 64 € | 7 | ||
| 1206011 | Inlay jako pilíř můstku fasetovaná keramikou | 2 099 Kč 2 399 Kč | 84 € 96 € | 7 | ||
| REKONSTRUKCE KORUNKY | ||||||
| 120317 | Inlay, onlay, faseta - Zirkon | 1 499 Kč 1 799 Kč | 60 € 72 € | 5 | ||
| 1203171 | Inlay, onlay - PMMA | 799 Kč 1 099 Kč | 32 € 44 € | 5 | ||
| 1203172 | Inlay, onlay - BRE CAM (Bredent) | 2 099 Kč 2 399 Kč | 84 € 96 € | |||
| 1203173 | Inlay, onlay E.max monolitická | 2 249 Kč 2 549 Kč | 90 € 102 € | |||
| 1203174 | Faseta E.max monolitická | 2 549 Kč 2 849 Kč | 102 € 114 € | |||
| ADHESIVNÍ NÁHRADY | ||||||
| 12901 | Adhesivní můstek PEEK kompozit jeden mezičlen | 4 390 Kč 4 690 Kč | 176 € 188 € | |||
| 120902 | Adhesivní můstek metalokeramika jeden mezičlen | 3 590 Kč 3 890 Kč | 144 € 156 € | 7 | ||
| 120903 | Adhesivní můstek metalokeramika další člen | 1 795 Kč 2 095 Kč | 72 € 84 € | |||
| 120904 | Stabilizační dlaha — Retainer CoCr za člen | 500 Kč 800 Kč | 20 € 32 € | 5 | ||
| 120906 | Adhezivní můstek E.max jeden člen | 4 190 Kč 4 490 Kč | 168 € 180 € | 7 | ||
| PROVIZORNÍ NÁHRADY | ||||||
| 030710 | Provizorní korunka PMMA (monocolor) 3D tisk | 490 Kč 790 Kč | 20 € 32 € | 2 (do 6 členů) dle domluvy (nad 6 členů) | ||
| 030711 | Provizorní korunka PMMA (monocolor) frézovaná | 920 Kč 1 220 Kč | 37 € 49 € | 2 (do 6 členů) dle domluvy (nad 6 členů) | ||
| 030712 | Dlaha s náhradou 1 zubu | 1 399 Kč 1 699 Kč | 56 € 68 € | 5 | ||
| 030713 | Dlaha s náhradou 2 zubů | 1 699 Kč 1 999 Kč | 68 € 80 € | 5 | ||
| 030714 | Dlaha s náhradou 3 zubů | 1 899 Kč 2 199 Kč | 76 € 88 € | 5 | ||
| 030715 | Mezerník 1 zub estetický | 990 Kč 1 290 Kč | 40 € 52 € | 5 | ||
| 030716 | Mezerník 1 zub funkční | 790 Kč 1 090 Kč | 32 € 44 € | 5 | ||
| 030717 | Mezerník 2 zuby estetický | 1 190 Kč 1 490 Kč | 48 € 60 € | 5 | ||
| 030718 | Mezerník 2 zuby funkční | 990 Kč 1 290 Kč | 40 € 52 € | 5 | ||
| PROVIZORNÍ NÁHRADY - na implantát | ||||||
| i030710 | Provizorní korunka PMMA (monocolor) 3D tisk bez Ti báze | 1 480 Kč 1 780 Kč | 60 € 72 € | 2 (do 6 členů) dle domluvy (nad 6 členů) | ||
| i030711 | Provizorní korunka PMMA (monocolor) frézovaná bez Ti báze | 1 910 Kč 2 210 Kč | 76 € 88 € | 2 (do 6 členů) dle domluvy (nad 6 členů) | ||
| i040710 | Mezičlen PMMA (monocolor) 3D tisk | 1 080 Kč 1 380 Kč | 43 € 55 € | |||
| i040711 | Mezičlen PMMA (monocolor) frézovaný | 1 410 Kč 1 710 Kč | 56 € 68 € | |||
| DLAHY, FÓLIE, CHRÁNIČE | ||||||
| 121204 | Nákusná dlaha bruxismus | 1 299 Kč | 52 € | 5 | ||
| 121202 | Fólie k bělení 1 čelist | 1 199 Kč | 48 € | 5 | ||
| 121201 | Chránič zubů pro sportovce jednobarevný | 2 299 Kč | 92 € | 5 | ||
| 1212011 | Chránič zubů pro sportovce vícebarevný | 3 099 Kč | 124 € | |||
| TITANOVÉ BÁZE | ||||||
| 80061 | Titanová báze ASTRA, BICON, OSSTEM | 3 250 Kč | 130 € | |||
| 80062 | Titanová báze interface | 1 690 Kč | 68 € | |||
| 80063 | Titanová báze interface STRAUMANN, MEISSINGER | 2 550 Kč | 92 € | |||
| 80064 | Individuální abutment Ti / CoCr s integrovaným dosedem | 2 499 Kč | 100 € | |||
| 80065 | Individuální abutment Ti s integrovaným dosedem LASAK | 2 599 Kč | 104 € | |||
| 80066 | Titanová báze INNO, NEODENT | 1 550 Kč | 62 € | |||
| 80067 | Titanová báze ANKYLOS, ASTRA | 3 150 Kč | 126 € | |||
Specializujeme se na fixní protetiku. Práce na implantátech jsou pro nás rutina. Hravě si poradíme i se složitějšími řešeními jako jsou Brånemark či hybridní můstky. Podívejte se do galerie na některé naše práce.

zirkon vrstvený
Zirkon vrstvený

Vestibulárně fazetovaný zirkon 11
Zirkon vestibulárně fazetovaný, zub 11

e.max
sólo korunky ve frontálním úseku

zirkon vrstvený
zub 21 na zirkonovém abutmentu

Fazety + korunky Zirkon BL1
Zirkonové fazety + korunky BL1

MK
Metalokeramika

Branemark
Provizorní All-on-4 řešení

Zirkon korunky a můstky
Zirkonové korunky a můstky anatomické

Zirkon vrstvený
Zirkon vrstvený

Výroba sintrovaných CoCr prací
CoCr pod metalokeramiku

Brånemark
s kovovou výstuží

Brånemark
kompletní HČ, sólo korunky
Laboratoř bude uzavřena
Práce přijaté po výše uvedených termínech budou odeslány v lednu 2026 dle standardních dodacích lhůt.
"Přejeme Vám klidný konec roku a budeme se těšit na spolupráci i v novém roce."